¿En qué se gasta el dinero? 2026
Total previsto: 64.280.861 €. Los gastos se pueden ver por tipo de gasto (capítulos) o por la política a la que sirven (cultura, seguridad, limpieza…).
Por tipo de gasto
| Capítulo | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Cap 1 - Personal | 15.562.399 € | 15.616.599 € |
| Cap 2 - Servicios y mantenimiento | 19.680.030 € | 21.623.640 € |
| Cap 3 - Intereses de préstamos | 170.300 € | 184.000 € |
| Cap 4 - Ayudas y transferencias | 1.727.680 € | 1.929.680 € |
| Cap 5 - Fondo de imprevistos | 50.000 € | 50.000 € |
| Cap 6 - Obras e inversiones | 27.237.907 € | 24.206.943 € |
| Cap 7 - Ayudas para inversiones | 100.000 € | 120.000 € |
| Cap 8 - Activos financieros | 15.000 € | 15.000 € |
| Cap 9 - Devolución de préstamos | 535.000 € | 535.000 € |
Por política de gasto
| Política | 2025 | 2026 | % del total |
|---|---|---|---|
| Vivienda y urbanismo | 8.570.951 € | 14.341.479 € | 22,3 % |
| Bienestar comunitario | 8.357.900 € | 8.929.510 € | 13,9 % |
| Cultura | 11.610.320 € | 7.077.635 € | 11 % |
| Seguridad y movilidad ciudadana | 6.203.375 € | 6.260.275 € | 9,7 % |
| Servicios sociales y promoción social | 4.778.198 € | 5.292.498 € | 8,2 % |
| Medio ambiente | 3.647.770 € | 3.989.170 € | 6,2 % |
| Deporte | 3.314.290 € | 3.655.290 € | 5,7 % |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 7.175.346 € | 3.547.290 € | 5,5 % |
| Servicios de carácter general | 2.771.810 € | 3.116.930 € | 4,8 % |
| Educación | 2.533.670 € | 2.598.270 € | 4 % |
| Administración financiera y tributaria | 2.031.915 € | 2.033.615 € | 3,2 % |
| Órganos de gobierno | 994.300 € | 967.000 € | 1,5 % |
| Deuda pública | 695.000 € | 695.000 € | 1,1 % |
| Transporte público | 390.000 € | 381.000 € | 0,6 % |
| Fomento del empleo | 249.000 € | 310.000 € | 0,5 % |
| Infraestructuras | 100.000 € | 300.000 € | 0,5 % |
| Sanidad | 124.610 € | 276.500 € | 0,4 % |
| Transferencias a otras administraciones públicas | 300.000 € | 150.000 € | 0,2 % |
| Otras prestaciones económicas | 116.000 € | 116.000 € | 0,2 % |
| Investigación, desarrollo e innovación | 18.500 € | 103.900 € | 0,2 % |
| Otras actuaciones de carácter económico | 89.500 € | 89.500 € | 0,1 % |
| Industria y energía | 50.000 € | 50.000 € | 0,1 % |
Otros años: Gastos de 2024 · Gastos de 2025