Inversiones: obras y compras 2026
El Ayuntamiento prevé invertir 24.206.943 € en obras, equipamientos y mejoras en 2026.
¿Cómo se pagan?
| Fuente | Importe | % del total |
|---|---|---|
| Préstamo | 20.161.624 € | 83,3 % |
| Ingresos del Ayuntamiento | 2.416.188 € | 10 % |
| Remanente de tesorería | 183.530 € | 0,8 % |
| Subvenciones | 1.445.601 € | 6 % |
El préstamo es una previsión
Los 20.161.624 € de préstamo son lo máximo previsto en el presupuesto. Solo se pedirían si hacen falta, según la liquidación y la ejecución del presupuesto. El Ayuntamiento puede usar remanentes de tesorería (ahorros de años anteriores) para pagar parte de las obras, así que el préstamo final puede ser menor. Esta cifra es una estimación: depende de lo ya comprometido y de lo que finalmente no se ejecute. Ver la página de deuda.
¿En qué se invierte?
| Programa | Proyectos | Importe |
|---|---|---|
| Vías públicas urbanas | 24 | 10.187.063 € |
| Vivienda | 2 | 2.365.370 € |
| Parques y jardines | 11 | 1.933.200 € |
| Centros cívicos | 2 | 1.645.200 € |
| Turismo | 8 | 1.111.000 € |
| Casa de la juventud y centro arte joven | 3 | 915.000 € |
| Instalaciones deportivas | 7 | 765.000 € |
| Administración general | 9 | 702.600 € |
| Alumbrado público | 3 | 565.000 € |
| Participación ciudadana | 3 | 455.000 € |
| Cementerio | 5 | 403.200 € |
| Abastecimiento y distribución de agua | 11 | 370.100 € |
| Desarrollo económico | 4 | 360.000 € |
| Promoción cultural | 2 | 318.200 € |
| Caminos | 1 | 300.000 € |
| Tratamiento de residuos | 1 | 250.000 € |
| Protección contaminac. acústica y atm. | 1 | 200.000 € |
| Admon. gral. asistencia social primaria | 3 | 174.200 € |
| Alcantarillado | 4 | 158.200 € |
| Seguridad | 3 | 155.000 € |
| Festejos | 2 | 140.000 € |
| Extinción de incendios | 2 | 100.000 € |
| Ordenación del tráfico y estacionamiento | 3 | 95.000 € |
| Biblioteca | 2 | 65.000 € |
| Protección civil | 2 | 63.200 € |
| Escuela y museo de cerámica | 2 | 50.000 € |
| Huertos urbanos | 1 | 50.000 € |
| Promoción deportiva | 1 | 45.000 € |
| Museos | 1 | 40.000 € |
| Escuela de música y danza | 2 | 36.400 € |
| Protección salubridad pública | 1 | 30.000 € |
| Transporte urbano de viajeros | 1 | 30.000 € |
| Innovación | 1 | 20.000 € |
| Admon. gral. de la educación | 1 | 18.200 € |
| Funcionamiento centros docentes | 1 | 18.200 € |
| Escuela de folclore | 1 | 18.200 € |
| Banda de música | 1 | 18.200 € |
| Albergue | 1 | 18.200 € |
| Admon. gral. de urbanismo | 1 | 12.000 € |
| Administración general de economía y hacienda | 1 | 6.000 € |
| Recogida de residuos | 1 | 10 € |
Otros años: Inversiones de 2024 · Inversiones de 2025