Inversiones: obras y compras 2025
El Ayuntamiento prevé invertir 27.237.907 € en obras, equipamientos y mejoras en 2025.
¿Cómo se pagan?
| Fuente | Importe | % del total |
|---|---|---|
| Préstamo | 20.457.493 € | 75,1 % |
| Ingresos del Ayuntamiento | 366.894 € | 1,3 % |
| Remanente de tesorería | 4.556.700 € | 16,7 % |
| Subvenciones | 1.856.820 € | 6,8 % |
El préstamo es una previsión
Los 20.457.493 € de préstamo son lo máximo previsto en el presupuesto. Solo se pedirían si hacen falta, según la liquidación y la ejecución del presupuesto. El Ayuntamiento puede usar remanentes de tesorería (ahorros de años anteriores) para pagar parte de las obras, así que el préstamo final puede ser menor. Esta cifra es una estimación: depende de lo ya comprometido y de lo que finalmente no se ejecute. Ver la página de deuda.
¿En qué se invierte?
| Programa | Proyectos | Importe |
|---|---|---|
| Turismo | 8 | 6.254.517 € |
| Centros cívicos | 3 | 6.026.985 € |
| Vivienda | 1 | 3.521.055 € |
| Vías públicas urbanas | 34 | 3.260.250 € |
| Parques y jardines | 5 | 1.460.000 € |
| Casa de la juventud y centro arte joven | 1 | 1.300.000 € |
| Promoción cultural | 1 | 650.000 € |
| Abastecimiento y distribución de agua | 7 | 630.600 € |
| Instalaciones deportivas | 8 | 559.000 € |
| Administración general | 5 | 540.000 € |
| Tratamiento de residuos | 5 | 380.000 € |
| Participación ciudadana | 2 | 345.000 € |
| Extinción de incendios | 3 | 340.000 € |
| Alumbrado público | 2 | 340.000 € |
| Desarrollo económico | 4 | 330.000 € |
| Cementerio | 5 | 304.000 € |
| Protección contaminac. acústica y atm. | 1 | 300.000 € |
| Alcantarillado | 6 | 197.000 € |
| Caminos | 1 | 100.000 € |
| Festejos | 5 | 71.000 € |
| Protección civil | 2 | 55.000 € |
| Museos | 2 | 45.000 € |
| Admon. gral. asistencia social primaria | 4 | 43.500 € |
| Transporte urbano de viajeros | 1 | 40.000 € |
| Ordenación del tráfico y estacionamiento | 1 | 25.000 € |
| Biblioteca | 1 | 25.000 € |
| Seguridad | 1 | 20.000 € |
| Admon. gral. de urbanismo | 3 | 18.000 € |
| Protección salubridad pública | 1 | 18.000 € |
| Admon. gral. de la educación | 1 | 10.000 € |
| Funcionamiento centros docentes | 1 | 10.000 € |
| Banda de música | 1 | 7.000 € |
| Escuela de música y danza | 1 | 6.000 € |
| Escuela de folclore | 1 | 6.000 € |
Otros años: Inversiones de 2024 · Inversiones de 2026