Resumen del presupuesto 2025
El Ayuntamiento prevé ingresar 65.078.315 € y gastar 64.828.315 €.
De dónde sale el dinero
| Capítulo | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cap 1 - Impuestos directos (IBI, IAE, vehículos…) | 14.678.000 € | 15.820.000 € |
| Cap 2 - Impuestos indirectos (obras) | 900.000 € | 900.000 € |
| Cap 3 - Tasas y precios públicos | 8.686.060 € | 7.086.060 € |
| Cap 4 - Transferencias de otras administraciones | 12.846.673 € | 13.640.974 € |
| Cap 5 - Ingresos de patrimonio | 427.414 € | 671.028 € |
| Cap 6 - Venta de inversiones | 6.000 € | 0 € |
| Cap 7 - Subvenciones para obras | 1.465.756 € | 1.931.060 € |
| Cap 8 - Activos financieros | 2.172.196 € | 4.571.700 € |
| Cap 9 - Préstamos | 8.618.381 € | 20.457.493 € |
| Total | 49.800.479 € | 65.078.315 € |
En qué se gasta
| Capítulo | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cap 1 - Personal | 14.908.291 € | 15.562.399 € |
| Cap 2 - Servicios y mantenimiento | 19.550.670 € | 19.430.030 € |
| Cap 3 - Intereses de préstamos | 170.300 € | 170.300 € |
| Cap 4 - Ayudas y transferencias | 1.955.748 € | 1.727.680 € |
| Cap 5 - Fondo de imprevistos | 100.000 € | 50.000 € |
| Cap 6 - Obras e inversiones | 12.435.470 € | 27.237.907 € |
| Cap 7 - Ayudas para inversiones | 130.000 € | 100.000 € |
| Cap 8 - Activos financieros | 15.000 € | 15.000 € |
| Cap 9 - Devolución de préstamos | 535.000 € | 535.000 € |
| Total | 49.800.479 € | 64.828.315 € |
La cifra de 2024 son los créditos del presupuesto de 2024.
Otros años: Resumen del presupuesto de 2024 · Resumen del presupuesto de 2026