¿De dónde sale el dinero? 2025
Ingresos previstos: 65.078.315 €. Los ingresos se agrupan en capítulos (impuestos, tasas, transferencias de otras administraciones, préstamos…) y cada capítulo, en artículos y conceptos.
| Capítulo | 2024 | 2025 | % del total |
|---|---|---|---|
| Cap 9 - Préstamos | 8.618.381 € | 20.457.493 € | 31,4 % |
| Cap 1 - Impuestos directos (IBI, IAE, vehículos…) | 14.678.000 € | 15.820.000 € | 24,3 % |
| Cap 4 - Transferencias de otras administraciones | 12.846.673 € | 13.640.974 € | 21 % |
| Cap 3 - Tasas y precios públicos | 8.686.060 € | 7.086.060 € | 10,9 % |
| Cap 8 - Activos financieros | 2.172.196 € | 4.571.700 € | 7 % |
| Cap 7 - Subvenciones para obras | 1.465.756 € | 1.931.060 € | 3 % |
| Cap 2 - Impuestos indirectos (obras) | 900.000 € | 900.000 € | 1,4 % |
| Cap 5 - Ingresos de patrimonio | 427.414 € | 671.028 € | 1 % |
| Cap 6 - Venta de inversiones | 6.000 € | 0 € | 0 % |
Otros años: Ingresos de 2024 · Ingresos de 2026