Subvenciones 2025
El Ayuntamiento prevé dar 730.937 € a asociaciones y entidades por convenio o cuota (en 2024: 530.637 €).
| Actividad | Entidades | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Desarrollo económico | 5 | 48.500 € | 187.200 € |
| Asistencia social primaria | 17 | 170.750 € | 183.000 € |
| Promoción cultural | 9 | 78.400 € | 78.400 € |
| Turismo | 6 | 33.000 € | 76.000 € |
| Comercio | 2 | 50.000 € | 40.000 € |
| Participación ciudadana | 10 | 35.000 € | 40.000 € |
| Servicios complementarios de educación | 2 | 26.000 € | 26.000 € |
| Turismo (cuotas) | 2 | 18.300 € | 18.300 € |
| Promoción de la igualdad | 3 | 36.000 € | 18.000 € |
| Escuela municipal de folklore | 1 | 0 € | 16.000 € |
| Juventud | 1 | 0 € | 15.000 € |
| Promoción cultural (cuotas) | 1 | 12.000 € | 12.000 € |
| Desarrollo económico (cuotas) | 5 | 13.000 € | 11.200 € |
| Administración general (cuotas) | 3 | 4.227 € | 4.227 € |
| Abastecimiento y distribución de aguas (cuotas) | 1 | 2.200 € | 2.200 € |
| Admon. gral medio ambiente | 1 | 2.000 € | 2.000 € |
| Servicios complementarios educación (cuotas) | 1 | 800 € | 800 € |
| Admon. gral medio ambiente (cuotas) | 1 | 150 € | 300 € |
| Parques y jardines (cuotas) | 1 | 210 € | 210 € |
| Banda de música (cuotas) | 1 | 100 € | 100 € |
Otros años: Subvenciones de 2024 · Subvenciones de 2026