Subvenciones 2024
El Ayuntamiento prevé dar 898.237 € a asociaciones y entidades por convenio o cuota (en 2023: 822.007 €).
| Actividad | Entidades | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Promoción deportiva | 30 | 247.600 € | 278.600 € |
| Asistencia social primaria | 14 | 149.020 € | 170.750 € |
| Juventud | 1 | 15.000 € | 85.000 € |
| Promocion cultural | 9 | 59.900 € | 78.400 € |
| Desarrollo económico | 6 | 110.500 € | 52.500 € |
| Comercio | 2 | 70.000 € | 50.000 € |
| Promoción de la igualdad | 3 | 0 € | 36.000 € |
| Participación ciudadana | 7 | 109.000 € | 35.000 € |
| Turismo | 2 | 9.000 € | 33.000 € |
| Servicios complementarios de educación | 2 | 2.000 € | 26.000 € |
| Turismo (cuotas) | 2 | 18.300 € | 18.300 € |
| Desarrollo económico (cuotas) | 5 | 10.000 € | 13.000 € |
| Promocion cultural (cuotas) | 1 | 12.000 € | 12.000 € |
| Administración general (cuotas) | 3 | 4.227 € | 4.227 € |
| Abastecimiento y distribución de aguas (cuotas) | 1 | 2.200 € | 2.200 € |
| Admon. gral medio ambiente | 1 | 2.000 € | 2.000 € |
| Servicios complementarios educación (cuotas) | 1 | 800 € | 800 € |
| Parques y jardines (cuotas) | 1 | 210 € | 210 € |
| Admon. gral medio ambiente (cuotas) | 1 | 150 € | 150 € |
| Banda de musica (cuotas) | 1 | 100 € | 100 € |
Otros años: Subvenciones de 2025 · Subvenciones de 2026