Resumen del presupuesto 2024
El Ayuntamiento prevé ingresar 49.800.479 € y gastar 49.800.479 €: el presupuesto está equilibrado.
De dónde sale el dinero
| Capítulo | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cap 1 - Impuestos directos (IBI, IAE, vehículos…) | 14.650.000 € | 14.678.000 € |
| Cap 2 - Impuestos indirectos (obras) | 770.000 € | 900.000 € |
| Cap 3 - Tasas y precios públicos | 5.876.463 € | 8.686.060 € |
| Cap 4 - Transferencias de otras administraciones | 11.927.879 € | 12.846.673 € |
| Cap 5 - Ingresos de patrimonio | 114.800 € | 427.414 € |
| Cap 6 - Venta de inversiones | 0 € | 6.000 € |
| Cap 7 - Subvenciones para obras | 5.033.676 € | 1.465.756 € |
| Cap 8 - Activos financieros | 15.000 € | 2.172.196 € |
| Cap 9 - Préstamos | 8.310.560 € | 8.618.381 € |
| Total | 46.698.378 € | 49.800.479 € |
En qué se gasta
| Capítulo | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cap 1 - Personal | 13.537.729 € | 14.908.291 € |
| Cap 2 - Servicios y mantenimiento | 16.927.630 € | 19.550.670 € |
| Cap 3 - Intereses de préstamos | 166.300 € | 170.300 € |
| Cap 4 - Ayudas y transferencias | 1.405.240 € | 1.955.748 € |
| Cap 5 - Fondo de imprevistos | 200.000 € | 100.000 € |
| Cap 6 - Obras e inversiones | 13.784.279 € | 12.435.470 € |
| Cap 7 - Ayudas para inversiones | 127.200 € | 130.000 € |
| Cap 8 - Activos financieros | 15.000 € | 15.000 € |
| Cap 9 - Devolución de préstamos | 535.000 € | 535.000 € |
| Total | 46.698.378 € | 49.800.479 € |
La cifra de 2023 son los créditos del presupuesto de 2023.
Otros años: Resumen del presupuesto de 2025 · Resumen del presupuesto de 2026