Deuda del Ayuntamiento 2024
El Ayuntamiento deberá a los bancos 3.245.447 € a 31 de diciembre de 2024, con los préstamos que ya tiene. A 1 de enero era de 3.777.500 €: durante el año devuelve 532.053 €.
Préstamos previstos en los ingresos
El presupuesto de 2024 cuenta con 8.618.381 € de préstamos para financiar inversiones, pero el anexo de deuda de ese año no recoge ningún préstamo nuevo. Los documentos del presupuesto no detallan si finalmente se pedirían: es una previsión de ingresos, no una deuda contraída. Por eso la deuda y el gráfico de abajo solo incluyen los préstamos que ya existen. Más datos en las inversiones.
Cómo evoluciona la deuda actual
| Final de año | Deuda |
|---|---|
| 2022 | 4.309.553 € |
| 2023 | 3.777.500 € |
| 2024 | 3.245.447 € |
| 2025 | 2.713.394 € |
| 2026 | 2.181.341 € |
| 2027 | 1.658.351 € |
| 2028 | 1.162.551 € |
| 2029 | 871.913 € |
| 2030 | 581.275 € |
| 2031 | 290.638 € |
| 2032 | 0 € |
Los préstamos actuales
| Entidad | Importe pedido | Interés | Último año de pago | Queda por pagar a 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| BANKIA | 362.529 € | EURIBOR TRIM. +0,600% | 2027 | 99.695 € |
| UNICAJA BANCO | 2.051.625 € | EURIBOR TRIM. +0,350% | 2028 | 820.650 € |
| CAJA LABORAL | 2.906.377 € | EURIBOR ANUAL + 0,26% | 2032 | 2.325.101 € |
Cuánto cuesta la deuda en 2024
La carga financiera es lo que se paga cada año por los préstamos: 679.893 € en total, de los cuales 532.053 € son devolución del dinero prestado y 147.840 € son intereses.
Otros años: Deuda de 2025 · Deuda de 2026