¿De dónde sale el dinero? 2024
Ingresos previstos: 49.800.479 €. Los ingresos se agrupan en capítulos (impuestos, tasas, transferencias de otras administraciones, préstamos…) y cada capítulo, en artículos y conceptos.
| Capítulo | 2023 | 2024 | % del total |
|---|---|---|---|
| Cap 1 - Impuestos directos (IBI, IAE, vehículos…) | 14.650.000 € | 14.678.000 € | 29,5 % |
| Cap 4 - Transferencias de otras administraciones | 11.927.879 € | 12.846.673 € | 25,8 % |
| Cap 3 - Tasas y precios públicos | 5.876.463 € | 8.686.060 € | 17,4 % |
| Cap 9 - Préstamos | 8.310.560 € | 8.618.381 € | 17,3 % |
| Cap 8 - Activos financieros | 15.000 € | 2.172.196 € | 4,4 % |
| Cap 7 - Subvenciones para obras | 741.065 € | 1.465.756 € | 2,9 % |
| Cap 2 - Impuestos indirectos (obras) | 770.000 € | 900.000 € | 1,8 % |
| Cap 5 - Ingresos de patrimonio | 114.800 € | 427.414 € | 0,9 % |
| Cap 6 - Venta de inversiones | 0 € | 6.000 € | 0 % |
Otros años: Ingresos de 2025 · Ingresos de 2026